Wer zum ersten Mal ein Gerät oder eine Ausrüstung mieten möchte, steht oft vor der Frage: Ist das normal? Werde ich übers Ohr gehauen? Oder ist das Angebot unrealistisch günstig? Dieser Artikel gibt dir eine ehrliche Preisübersicht für die häufigsten Mietkategorien in Deutschland – basierend auf Marktdaten von gewerblichen Anbietern.
Wichtiger Hinweis vorab
Die hier genannten Preise sind Richtwerte für gewerbliche Anbieter in Deutschland (Stand 2024). Regionale Unterschiede, Gerätezustand, Mietdauer und Saison beeinflussen den tatsächlichen Preis. Langzeitmietpreise liegen deutlich unter den Tagespreisen.
Baumaschinen
| Gerät | Tagesmietpreis | Wochenmietpreis |
|---|---|---|
| Minibagger (1–2t) | 150–250 € | 600–900 € |
| Minibagger (3–5t) | 250–400 € | 900–1.400 € |
| Rüttelplatte (leicht) | 40–70 € | 180–280 € |
| Rüttelplatte (schwer) | 70–120 € | 280–450 € |
| Betonmischer (130–180 l) | 35–60 € | 140–220 € |
| Kernbohrmaschine | 80–150 € | 320–550 € |
| Fugenschneider | 90–160 € | 350–600 € |
| Teleskopstapler | 300–500 € | 1.100–1.800 € |
Veranstaltungstechnik
| Gerät | Tagesmietpreis |
|---|---|
| PA-Anlage (bis 200 Personen) | 150–350 € |
| PA-Anlage (bis 500 Personen) | 350–700 € |
| Lichtanlage (Basic-Set) | 100–200 € |
| Moving Heads (4er Set) | 150–300 € |
| Partyzelt 5×10 m | 150–250 € |
| Partyzelt 10×15 m | 350–550 € |
| Podest / Bühne (20 m²) | 200–400 € |
| Beamer + Leinwand | 80–150 € |
Bestuhlung und Mobiliar
| Artikel | Tagesmietpreis (pro Stück) |
|---|---|
| Biertisch-Garnitur | 8–15 € |
| Bankettstuhl | 1,50–3,00 € |
| Stehtisch | 5–10 € |
| Cocktailbar (Modul) | 30–60 € |
| Garderobenständer | 5–10 € |
Catering und Küchengeräte
| Gerät | Tagesmietpreis |
|---|---|
| Zapfanlage (2-fach) | 40–80 € |
| Kühlcontainer (20 Fuß) | 60–120 € |
| Chafing Dish (6er Set) | 30–60 € |
| Geschirrspüler (mobil) | 80–150 € |
| Grillstation (Profi) | 60–120 € |
Fahrzeuge und Transport
| Fahrzeug | Tagesmietpreis |
|---|---|
| Sprinter / Kastenwagen | 80–150 € |
| Pritschenwagen 3,5t | 90–160 € |
| Anhänger (bis 750 kg) | 25–50 € |
| Anhänger (bis 3,5t) | 50–90 € |
| Gabelstapler (elektrisch) | 80–150 € |
Gartengeräte
| Gerät | Tagesmietpreis |
|---|---|
| Vertikutierer | 30–60 € |
| Holzhäcksler (bis 8 cm) | 50–90 € |
| Baumstumpffräse | 100–180 € |
| Motorhacke | 40–70 € |
| Hochdruckreiniger (Profi) | 50–90 € |
Wann ist ein Angebot verdächtig günstig?
Wenn ein Tagesmietsatz für einen Minibagger bei 50 Euro liegt, solltest du aufhorchen. Mögliche Hintergründe:
- Gerät ist alt oder schlecht gewartet
- Kaution und Versicherungsbedingungen sind nachteilig
- Versteckte Kosten (Lieferung, Reinigung, Kraftstoff)
Seriöse Anbieter auf Miet24.de kommunizieren ihre Konditionen transparent – inkl. Kaution, Lieferoption und Mietbedingungen.
Fazit
Preisvergleiche schützen vor Überraschungen – in beide Richtungen. Wer die Marktpreise kennt, kann ein faires Angebot erkennen und selbstsicher buchen. Auf Miet24.de findest du aktuelle Preise von geprüften Anbietern deutschlandweit – direkt vergleichbar, direkt buchbar.
Was möchtest du als nächstes tun?
Ob du Artikel vermieten oder etwas mieten möchtest, auf miet24 findest du beides.
Marktplatz entdecken
Durchstöbere Mietangebote in deiner Region direkt über die Plattform.
Marktplatz entdecken →Jetzt Artikel inserieren
Erstelle ein Inserat in kurzer Zeit und starte ohne langfristige Bindung.
Jetzt inserieren →